MITSUBISHI
MITSUBISHI E800 FR-E840-0095-4-60 Series VSD/Inverter
€753.83
Description
Mitsubishi
FR-E840-0095-4-60
SERIES VSD/INVERTER 3.7KW E800 Series VSD/Inverter
Inverter; Pn:3,7-5,5kW;3×380-480V;In max:11,1A;(3,7kW;9,5A);RS-485;IP20
SERIES | FR-E800 SERIES |
---|---|
TYPE | FR-E800 RS485 INVERTER |
MINIMUM RATED VOLTAGE (V) | 380 |
MIN. PERMISSIBLE VOLTAGE (V) | 323 |
MAXIMUM RATED VOLTAGE (V) | 480 |
MAX. PERMISSIBLE VOLTAGE (V) | 528 |
CURRENT TYPE | AC |
PHASES | 3 |
RATED OUTPUT CURRENT ND (A) | 9,5 |
RATED MOTOR CAPACITY ND (KW) | 3,7 |
CONTROL METHOD | REAL SENSORLESS VECTOR CONTROL V/F CONTROL PM SENSORLESS VECTOR CONTROL MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
MOTOR TYPE | INDUCTION MOTOR, PM MOTOR |
BRAKE CHOPPER ED (%) | 100 |
INTEGRATED EMC FILTER | NO |
SAFE TORQUE OFF (STO) | YES |
REGENERATIVE (4Q) | NO |
INTEGRATED DC CHOKE | NO |
DISPLAY | BUILT-IN |
DISPLAY TYPE | 4-DIGIT LED |
PLC FUNCTION | YES |
PROGRAM MEMORY | 2K |
PROGRAM MEMORY UNIT | STEPS |
INTEGRATED DIGITAL INPUTS | 7 |
DIGITAL OUTPUTS (TRANSISTOR) | 2 |
DIGITAL OUTPUTS (RELAY) | 1 |
INTEGRATED ANALOGUE INPUTS | 2 |
INTEGRATED ANALOGUE OUTPUTS | 1 |
TYPE OF TERMINAL BLOCK | SPRING CLAMP |
EXPANDABLE | YES |
RS-485 | 1 |
USB | 1 (MINI B) |
BUILT-IN NETWORK | MODBUS RTU |
LEAKAGE CURRENT (MA) | 1,2 |
POWER LOSS LD (W) | 136 |
POWER LOSS ND (W) | 112 |
STANDBY POWER CONSUMPTION (W) | – |
PROTECTION CLASS | IP20 |
WIDTH (MM) | 140 |
---|---|
HEIGHT (MM) | 150 |
DEPTH (MM) | 135 |
WEIGHT (KG) | 1,8 |
Additional information
Weight | 1.8 kg |
---|---|
Dimensions | 135 × 140 × 150 mm |